Ce produit est disponible dans nos magasins
Vous pouvez acheter ce produit sans passer de commande en ligne dans l'un de nos magasins de votre région. Vérifiez où le produit est en stock.
Vérifiez la disponibilité
DESCRIPTION COMPLÈTE
Veste de pluie homme Team Williams F1 Racing
Couleur : bleu marine
Matière : 100 % polyester
Imperméable pour homme de la nouvelle collection Williams Racing
Fabriqué en polyester de haute qualité, équipé d'une capuche pliable
Le col montant offre une excellente protection contre le vent
Les fermetures éclair extérieures offrent une protection contre la pluie
Logos de l'équipe placés sur la poitrine
Logos des partenaires de l'équipe placés sur la poitrine et les manches
Grand logo de l'équipe imprimé dans le dos
Spécifications techniques:
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Équipes de Formule 1 |
Genre: | Masculin |
Catégorie: | Vestes de printemps |
Team: | Williams Racing |
Couleur: | Bleu marine |
Groupe d'âge: | Adultes |
Fabricant: | Williams |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Taille | Taille US/UK | Taille CH | Poitrine (cm) | Poitrine (inch) | Taille (cm) | Taille (inch) | Lombes (cm) | Lombes (Inch) | Manche (cm) | Manche (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TailleS | Taille44 - 46 | Taille US/UK34R - 36R | Taille CHP | Poitrine (cm)88 - 92 | Poitrine (inch)34 - 36 | Taille (cm)76 - 80 | Taille (inch)30 - 31 | Lombes (cm)91 - 95 | Lombes (Inch)36 - 37 | Manche (cm)85 - 86 | Manche (inch)33 - 34 |
TailleM | Taille48 - 50 | Taille US/UK38R - 40R | Taille CHM | Poitrine (cm)96 - 100 | Poitrine (inch)37 - 39 | Taille (cm)84 - 88 | Taille (inch)33 - 34 | Lombes (cm)98 - 102 | Lombes (Inch)38 - 40 | Manche (cm)87 - 88 | Manche (inch)34 - 35 |
TailleL | Taille52 - 54 | Taille US/UK42R - 44R | Taille CHG | Poitrine (cm)104 - 108 | Poitrine (inch)41 -42 | Taille (cm)92 - 96 | Taille (inch)36 - 37 | Lombes (cm)106 - 110 | Lombes (Inch)41 -43 | Manche (cm)89 - 90 | Manche (inch)35 - 36 |
TailleXL | Taille56 - 58 | Taille US/UK46R - 48R | Taille CHTG | Poitrine (cm)112 - 116 | Poitrine (inch)44 - 45 | Taille (cm)100 - 104 | Taille (inch)39 - 41 | Lombes (cm)114 - 118 | Lombes (Inch)45 - 46 | Manche (cm)91 - 92 | Manche (inch)36 - 37 |
TailleXXL | Taille60 - 62 | Taille US/UK50R - 52R | Taille CHTTG | Poitrine (cm)120 - 124 | Poitrine (inch)47 - 48 | Taille (cm)109 - 114 | Taille (inch)43 - 45 | Lombes (cm)122 - 126 | Lombes (Inch)48 - 49 | Manche (cm)93 - 94 | Manche (inch)37 - 38 |
Avis (0)
Posez une question
Avis (0)
Posez une question