Combinaison FIA OMP FIRST EVO MY25
Couleur: bleu marine-orange
Approbation: FIA 8856-2018
Poids: 400g/m2
Quantité de couches: 2
Combinaison de rallye OMP conforme à la norme FIA 8856-2018
Deux couches de tissu d'un grammage de 400 g/m²
Nouvelle doublure intérieure légère
Coutures ultra-plates pour réduire les points de pression
Empiècements extensibles au dos et à l'aine pour plus de confort et de mobilité
Manches flottantes pour une liberté de mouvement optimale des bras pendant la conduite
Empiècement respirant sur les manches pour une meilleure circulation de l'air et une réduction de la transpiration
Ceinture intégrée et deux poches extérieures
Design moderne
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Accessoires de sport automobile |
Catégorie: | Salopette |
Approbation: | Agrément FIA |
Couleur: | Bleu marine ,
Orange |
Groupe d'âge: | Adultes |
Genre: | Masculin |
Fabricant: | OMP |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | A - Poitrine (cm) | B - Largeur de taille (cm) | C - Lombes (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - La longueur des manches (cm) | F - Longueur de jambe (cm) | G - Largeur d'épaule (cm) | H - Longueur du torse (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |